銷售硬體配備
本公司硬體銷售配備以捷元網站上建議售價 + 軟體安裝測試費 500 ~ 1,000元。
捷元網站:https://www.genb2b.com/default.aspx
軟體收費標準(非健保項目)
項目\客戶別 | 軟體客戶 | 軟硬體客戶 |
---|---|---|
軟體修改 | 2,000元 | 1,000元 |
軟體新增 | 5,000元 | 3,000元 |
軟體工程師交通費 | 1,000元/次 | |
開發新程式費用 | 依開發內容報價 |
硬體收費標準
項目\客戶別 | 軟體維護合約 | 軟硬體維護合約 |
---|---|---|
現場查看處理車資 | 500元/次 | 300元/次 |
外借硬體配備費用 | 1,000元/五天 | 500元/五天 |
安裝醫療軟體或硬體配備 | 2,000元/件 | 1,000元/件 (非聲后商品或保固超過5年) |
電腦列印機清潔費 | 2,000/三台 (後續每加一台500元) | |
過保固送修檢測費 | 1,000元/次 (現場收取) | |
過保固送修維修費 | 補維修差價 (維修費用 - 檢測費用) | |
非工作時段處理費 | 一趟加收:2,000元/次 (現場收取) |
- 註:非本公司所出售的商品,只負責安裝醫療軟體系統,其他軟體一律不負責安裝。
- 註:此收費標準限於大台北地區 (台北市、新北市)。